5 ГГц 300 Мбит/с Наружная беспроводная базовая станци. Два разъёма RP-SMA позволят подключать к устройству различные секторные и параболические антенны TP-LINK. В тех случаях, когда необходимо организовать беспроводную передачу данных на большом расстоянии, WBS510 можно подключить к параболической антенне TP-LINK, которая обеспечит передачу данных на расстоянии до 50 км.
Особенности
Аппаратные характеристики
Процессор | Процессор Qualcomm Atheros Enterprise AR9350B 560 МГц CPU, ядро MIPS 74Kc |
---|---|
Память | ОЗУ - 64МБ DDR2 , Флэш - 8 МБ |
Тип розетки | |
Интерфейс | 1 экранированный порт Ethernet 10/100 Мбит/с 1 экранированный порт Ethernet 10/100 Мбит/с (LAN1) 2 разъёма RP-SMA 1 терминал заземления 1 кнопка Reset |
Источник питания | Пассивное PoE через LAN0 (+: контакты 4,5; -: контакты 7,8) Диапазон напряжения: 16-27 В пост. тока |
Размеры (ШхДхВ) | 198×75×40 мм |
Защита | Защита от электростатического разряда до 15 кВ Защита от удара молнии до 6 кВ |
Корпус | Стабилизированный пластик ASA для использования на улице Сертификация для защиты от влаги и пыли IP65 |
Параметры беспроводного модуля | |
---|---|
Стандарты беспроводных сетей | IEEE 802.11a/n |
Собственный протокол | Режим TDMA (с включенной функцией Pharos MAXtream) |
Скорость беспроводной передачи данных | До 300 Мбит/с (40 МГц, динамически) До 144,4 Мбит/с (20 МГц, динамически) До 72,2 Мбит/с (10 МГц, динамически) До 36,1 Мбит/с (5 МГц, динамически) |
Диапазон частот (приём и передача) | 5150-5350 МГц 5650-5725 МГц |
Мощность передатчика | < 20 дБм или < 100 мВт |
Характеристики программного обеспечения | |
---|---|
Рабочие режимы | Точка доступа / Клиент / Мост / Ретранслятор/ Клиент WISP / Точка доступа с маршрутизатором |
Настройки сети | WAN: Статический/Динамический/PPPoE/L2TP/PPTP LAN: Статический/Динамический/Динамический/DHCP Переадресация: DMZ/ALG/UPnP/виртуальный сервер/порт триггер Безопасноть: межсетевой экран SPI/запрет Ping/VPN/защита от DoS-атак Контроль доступа Статическая маршпрутизация Контроль пропускной способности Привязка IP и MAC-адресов |
Настройки беспроводного режима | Технология Pharos MAXtream TDMA Режимы 802.11a/n Ширина канала: 5/10/20/40 МГц Автоматический выбор канала Управление мощностью передачи Динамический выбор частоты (DFS) Включение/выключение WDS Безопасность: шифрование WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP), шифрование WEP 64/128/152 бит Включение/выключения широковещания SSID Multi-SSID с VLAN Tagging (только режим точки доступа) Настройка расстояния/ACK Timeout Фильтрация MAC-адресов Расширенные настройки беспроводного модуля: Интервал маяка, порог RTS, порог фрагментации/интервал DTIM/изолирование точки доступа/короткий защитный интервал/Wi-Fi Multimedia |
Управление | Обнаружение и удалённое управление через Pharos Control HTTP/HTTPS – веб-интерфейс Системный журнал SNMP Agent(v2c) Ping Watch Dog Dynamic DDNS SSH сервер |
Системные инструменты | Индикаторы качества беспроводного сигнала: Мощность сигнала/помехи/ передача CCQ/процессор/память Мониторинг: пропускной способности/станций/интерфейсов/ARP/WAN/DHCP Анализ спектра Тестирование скорости Ping Трассировка |
Оптимизация на системном уровне | 802.11a/n – передача по технологии beamforming Оптимизированный IGMP Snooping/Proxy для приложений Multicast Аппаратный "Watch dog" |
Прочее | |
---|---|
Сертификация | CE, FCC, RoHS, IP65 |
Комплект поставки | Наружная беспроводная базовая станция 24В 1А адаптер пассивного PoE Комплект для монтажа на мачту Кабель питания AC Руководство по быстрой настройке |
Системные требования | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX или Linux. Примечание: Для лучшего пользовательского опыта мы рекомендуем вам использовать один из следующих веб-браузеров: Google Chrome, Safari и Firefox. Не рекомендуется использовать веб-браузеры Internet Explorer. |
Параметры окружающей среды | Рабочая температура: -30°C~70°C Температура хранения: -40?~70? Рабочая влажность: 10%~90%, без образования конденсата Влажность при хранении: 5%~95%, без образования конденсата |