| Параметры беспроводного модуля | |
|---|---|
Стандарты беспроводных сетей | IEEE 802.11n/g/b |
| Диапазон частот (приём и передача) | 2400-2483,5 МГц |
| Скороcть передачи | 11n: до 300 Мбит/с (динамически) 11g: до 54 Мбит/с (динамически) 11b: до 11 Мбит/с (динамически) |
| EIRP (Мощность беспроводного сигнала) | < 100 мВт (< 20 дБм) |
| Функции беспроводного режима | Множество SSID (до 8) Включение/выключение беспроводного вещания Автоматическое назначение канала Управление мощностью передачи (в дБм) QoS (WMM) Балансировка нагрузки Ограничение скорости График перезагрузки Расписание беспроводного режима Статистика беспроводного режима для SSID/точки доступа/клиента |
| Защита беспроводной сети | Портал аутентификации Access Control (Контроль доступа) Фильтрация MAC-адресов Изолирование беспроводных клиентов Соответствие SSID -> VLAN Обнаружение несанкционированных точек доступа Поддержка 802.1X 64/128/152-битное шифрование WEP/WPA/ WPA2-Enterprise, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Управление | |
|---|---|
| Программный контроллер EAP | Да |
| Оповещение по e-mail | Да |
| Вкл./Выкл. светодиодных индикаторов | Да |
| Управление контролем доступа по MAC-адресу | Да |
| SNMP | v1,v2c |
| Локальный системный журнал/удалённый системный журнал | Локальный/удалённый журнал |
| Интерфейс Telnet | Да |
| Веб-интерфейс управления | HTTP/HTTPS |
| L3 Management | Да |
| Управление несколькими площадками | Да |
| Management VLAN | Да |
| Прочее | |
|---|---|
| Сертификация | CE, RoHS |
| Комплект поставки | Настенная Wi-Fi точка доступа EAP115-Wall Руководство по установке Монтажные винты |
| Системные требования | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10 |
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0? - 40? Температура хранения: -40? - 70? Влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата |
| Аппаратные характеристики | |
|---|---|
| Интерфейс | 2 порта Ethernet 10/100 Мбит/с |
| Кнопки | Индикатор/кнопка Wi-Fi Кнопка Reset |
| Источник питания | PoE (IEEE 802.3af) |
| Энергопотребление | 2,8 Вт |
| Размеры (ШхДхВ) | 86,8 х 86,8 х 30,2 мм |
| Тип антенны | 2 встроенные всенаправленные 1,8 дБи антенны |
| Крепление | В стене |
| Физическая безопасность | - |
| Функция слежения | Да |