AnyTone AT-D868 — носимая профессиональная DMR рация, поддерживающая работу в аналоговом и цифровом стандартах. Модель AT-D868 совместима с цифровыми DMR радиостанциями HYTERA и MOTOROLA, при этом имеет более низкую стоимость.
Рация AnyTone AT-D868 надежно защищена от попадания пыли и влаги и сертифицирована на соответствие стандарту IP57.
Эта модель обеспечивает отличное качество и разборчивость звука даже при работе из сильно зашумленных помещений (например, стадионов, производственных цехов, строительных объектов и т.д.), так как при цифровой обработке сигнала мешающие шумы и звуки отсекаются. Также полностью отсутствуют случайные помехи, характерные для аналоговых радиостанций.
Благодаря возможности работать в обоих режимах — аналоговом и цифровом, радиостанция AT-D868 обеспечивает безболезненный постепенный переход от аналоговой к цифровой системе радиосвязи.
При использовании ретранслятора в цифровом режиме на одной частоте обеспечивается работа 2 независимых групп пользователей.
Особенности
Технические характеристики
Общие | ||
Частотный диапазон | 400-480МГц | |
Количество каналов | 32 | |
Разнос каналов | 25 кГц (широкий) 12.5 кГц (узкий) | |
Шаг синтезатора | 5 кГц, 6.25 кГц | |
Напряжение | 7,4 В постоянного тока ±20% | |
Батерея | Li-Ion, 2000 мАч | |
Тип вокодера | AMBE +2 | |
Время работы батареи | Не менее 16 часов (2000 мАч, 5-5-90) | |
Защита от влаги и пыли | IP57 | |
Стабильность частоты | ±2.5ppm | |
Рабочая температура | -20- +55*C | |
Размеры | 128x61x40 мм (включая батарею) | |
Вес | 257 г (с батареей и антенной) | |
Приемник | ||
Широкий диапазон | Узкий диапазон | |
Чувствительность (12dB SINAD) | <0.25мкВ | <0.35мкВ |
Избирательность по соседнему каналу | >70dB | >60dB |
Интермодуляция | >65dB | >60dB |
Побочные излучения | >70dB | >70dB |
Уровень шумов | >45dB | >40dB |
Блокировка | 84dB | |
Чувствительность в цифровом режиме | 0.3мкВ/-117.4dBm (BER 5%) | |
0.7мкВ/-110dBm (BER 1%) | ||
Звуковые искажения | <5% | |
Выходная звуковая мощность | 1000мВт (при 10% искажений) | |
Передатчик | ||
Широкий диапазон | Узкий диапазон | |
Выходная мощность | 5Вт/1Вт | |
Модуляция в аналоговом | 16KФ5F3E | 11KФF3E |
Модуляция в цифровом режиме | 12.5кГц (данные) 7K60FXD | |
4FSK | 12.5кГц (данные+голос) 7K60FXЕ | |
Уровень шумов | >40dB | >36dB |
Побочные излучения | <-36dB | <-36dB |
Количество ошибок передачи в цифровом режиме | <3% |
Комплектация