Автомобильная рация AnyTone AT-5189U
Технические характеристики
Общие | ||
Диапазон частот | UHF: 400~490 МГц | |
Количество каналов | 250 | |
Шаг каналов | 25 кГц (Wide), 20 кГц(Middle), 12.5 кГц (Narrow) | |
Шаг настройки частот | 5 кГц,6.25 кГц | |
Напряжение питания | 13.8 Вольт +_15% | |
Система шумоподавления | несущая/CTCSS/DCS/5Tone/2Tone/DTMF | |
Стабильность частоты | 2.5ppm | |
Диапазон рабочих температур | -20С~+60С | |
Размеры | 155 (Ш) x 40 (В) x 160 (Г) мм | |
Вес | Около 1 кг | |
Приемник (в соответствии с ETSI EN 300 086)
| ||
Широкий диапазон | Узкий диапазон | |
Чувствительность (12dB Sinad) | 0.2 мкВ | 0.25 мкВ |
Избирательность по соседнему каналу | 70 дБ | 60 дБ |
Интермодуляция | 65 дБ | 60 дБ |
Избирательность по побочному каналу | 70 дБ | 70 дБ |
Звуковой сигнал | +1~-3 дБ (0.3~3 кГц) | +1~-3 дБ(0.3~2.55кГц) |
Отношение сигнал/шум | 45 дБ | 40 дБ |
Искажения звука | <5% | |
Выходная мощность | 2 Вт@10% | |
Передатчик (в соответствии с ETSI EN 300) | ||
Широкий диапазон | Узкий диапазон | |
Выходная мощность | 60Вт/25Вт/10Вт(VHF) | 45Вт/25Вт/10Вт(UHF) |
Mодуляция | 16KF3E | 11KF3E |
Излучения в соседнем канале | 70 дБ | 60 дБ |
Отношение сигнал/шум | 40 дБ | 36 дБ |
Уровень побочных излучений | 60 дБ | 60 дБ |
Звуковой сигнал | +1~-3дБ (0.3~3 кГц) | +1~-3дБ(0.3~2.55кГц) |
Искажения звука | <5% |
Комплект поставки
Гарантия 12 месяцев