Портативная носимая УКВ радиостанция AnyTone AT-298 специально спроектирована для работы в сложных условиях — при большом уровне помех, в условиях плотной застройки большого города, для работы в многоярусных подземных паркингах, офисах, торговых центрах, а также для обеспечения максимальной дальности связи на природе. Модель AnyTone AT-298 имеет выходную мощность более 6 Ватт, что позволяет ей уверенно связываться там, где обычные радиостанции уже не обеспечивают приемлемый уровень радиосвязи. Литиевая батарея увеличенной емкости (2200 мАч) позволяет работать в режиме 90-5-5 (90% времени — ожидание, 5% времени — прием и 5% времени — передача) до 12 часов без подзарядки в режиме максимальной выходной мощности и до 24 часов в режиме пониженной мощности и активированной функции экономии заряда батареи.
Радиостанция AnyTone AT-298 обладает широким набором функций, позволяющих адаптировать ее под Ваши требования.
Модель AnyTone AT-289 имеет следующие главные особенности:
Другие особенности модели AT-298:
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Общие | ||
---|---|---|
Диапазон частот | 400-480 МГц | |
Количество каналов | 128 (8 групп по 16 каналов) | |
Шаг каналов | 25кГц (широкий)/12.5кГц (узкий) | |
Шаг сетки | 5 кГц / 6.25 кГц | |
Рабочее напряжение | 7.4 В постоянного тока (±20%) | |
Время жизни батареи (при цикле загрузки 5% прием, 5% передача, 90% ожидание) | Не менее 12 часов (батарея 2200mAh) при цикле 5-5-90 | |
Рабочая температура | от -20C до +55C | |
Стабильность частоты | ±2.5ppm | |
Сопротивление антенны | 50Ω | |
Размеры (Ш×В×Г) | 65×251×49мм (включая батарею и антенну) | |
Вес | 267г (включая батарею и антенну) | |
Приемник (параметры в соответствии со стандартом ETSI EN 300 086) | ||
Широкополосный | Узкополосный | |
Чувствительность (12dB SINAD) | 0.25 мкВ | 0.30 мкВ |
Избирательность | Более 60 дБ | Более 60 дБ |
Интермодуляционные искажения | Более 65 дБ | Более 60 дБ |
Ослабление паразитных сигналов | Более 80 дБ | |
Звуковая мощность | 500 мВт при искажениях менее 10% | |
Передатчик (параметры в соответствии со стандартом TIA / EIA-603) | ||
Выходная мощность (H/L) | Более 6.5Вт/1Вт | |
Уровень побочных излучений | Менее -36 дБ | |
Тип модуляции | ЧМ, 16k0F3E/11k0F3 | |
ЧМ шум (300-3000Гц) | Менее -45дБ | |
Искажения звука | Менее 5% |
Комплект поставки:
Гарантия 1 год